ЖД билеты на поезд 097Э Тында - Кисловодск расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тында - Кисловодск на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Тында | – | – | 08.11.2024 12:49 | - |
Кувыкта | 08.11.2024 13:36 | 4 мин | 08.11.2024 13:40 | 51 мин |
Хорогочи | 08.11.2024 14:24 | 19 мин | 08.11.2024 14:43 | 1 ч 54 м |
Ларба | 08.11.2024 15:38 | 5 мин | 08.11.2024 15:43 | 2 ч 54 м |
Лопча | 08.11.2024 16:37 | 5 мин | 08.11.2024 16:42 | 3 ч 53 м |
Чильчи | 08.11.2024 17:40 | 3 мин | 08.11.2024 17:43 | 4 ч 54 м |
Юктали | 08.11.2024 19:28 | 20 мин | 08.11.2024 19:48 | 6 ч 59 м |
Олёкма | 08.11.2024 21:32 | 7 мин | 08.11.2024 21:39 | 8 ч 50 м |
Хани | 08.11.2024 22:39 | 15 мин | 08.11.2024 22:54 | 10 ч 5 м |
Икабья | 09.11.2024 01:08 | 5 мин | 09.11.2024 01:13 | 12 ч 24 м |
Новая Чара | 09.11.2024 01:47 | 55 мин | 09.11.2024 02:42 | 13 ч 53 м |
Куанда | 09.11.2024 05:10 | 10 мин | 09.11.2024 05:20 | 16 ч 31 м |
Таксимо | 09.11.2024 06:07 | 58 мин | 09.11.2024 07:05 | 19 ч 16 м |
Окусикан | 09.11.2024 08:36 | 19 мин | 09.11.2024 08:55 | 21 ч 6 м |
Кюхельбекерская | 09.11.2024 09:57 | 1 мин | 09.11.2024 09:58 | 22 ч 9 м |
Новый Уоян | 09.11.2024 11:05 | 10 мин | 09.11.2024 11:15 | 23 ч 26 м |
Ангоя | 09.11.2024 12:13 | 1 мин | 09.11.2024 12:14 | 1 д 0 ч 25 мин |
Кичера | 09.11.2024 13:03 | 1 мин | 09.11.2024 13:04 | 1 д 1 ч 15 м |
Нижнеангарск | 09.11.2024 13:40 | 1 мин | 09.11.2024 13:41 | 1 д 1 ч 52 м |
Северобайкальск | 09.11.2024 14:09 | 62 мин | 09.11.2024 15:11 | 1 д 3 ч 22 м |
Улькан | 09.11.2024 17:29 | 3 мин | 09.11.2024 17:32 | 1 д 5 ч 43 м |
Киренга | 09.11.2024 18:11 | 10 мин | 09.11.2024 18:21 | 1 д 6 ч 32 м |
Небель | 09.11.2024 19:04 | 2 мин | 09.11.2024 19:06 | 1 д 7 ч 17 м |
Ния | 09.11.2024 19:37 | 2 мин | 09.11.2024 19:39 | 1 д 7 ч 50 м |
Звёздная | 09.11.2024 20:18 | 1 мин | 09.11.2024 20:19 | 1 д 8 ч 30 м |
Лена | 09.11.2024 21:39 | 30 мин | 09.11.2024 22:09 | 1 д 10 ч 20 м |
Коршуниха-Ангарская | 10.11.2024 00:45 | 13 мин | 10.11.2024 00:58 | 1 д 13 ч 9 м |
Видим | 10.11.2024 02:26 | 1 мин | 10.11.2024 02:27 | 1 д 14 ч 38 м |
Кежемская | 10.11.2024 03:25 | 1 мин | 10.11.2024 03:26 | 1 д 15 ч 37 м |
Гидростроитель | 10.11.2024 04:20 | 3 мин | 10.11.2024 04:23 | 1 д 16 ч 34 м |
Падунские Пороги | 10.11.2024 04:42 | 3 мин | 10.11.2024 04:45 | 1 д 16 ч 56 м |
Анзёби | 10.11.2024 05:17 | 3 мин | 10.11.2024 05:20 | 1 д 17 ч 31 м |
Вихоревка | 10.11.2024 05:47 | 25 мин | 10.11.2024 06:12 | 1 д 18 ч 23 м |
Торея | 10.11.2024 07:25 | 1 мин | 10.11.2024 07:26 | 1 д 19 ч 37 м |
Чуна | 10.11.2024 08:30 | 2 мин | 10.11.2024 08:32 | 1 д 20 ч 43 м |
Сосновые Родники | 10.11.2024 08:48 | 1 мин | 10.11.2024 08:49 | 1 д 21 ч 0 м |
Тайшет | 10.11.2024 10:47 | 3 мин | 10.11.2024 10:50 | 1 д 23 ч 1 м |
Решоты | 10.11.2024 10:46 | 1 мин | 10.11.2024 10:47 | 1 д 23 ч 58 м |
Ингашская | 10.11.2024 11:27 | 1 мин | 10.11.2024 11:28 | 2 д 0 ч 39 мин |
Иланская | 10.11.2024 11:56 | 17 мин | 10.11.2024 12:13 | 2 д 1 ч 24 м |
Канск-Енисейский | 10.11.2024 12:40 | 4 мин | 10.11.2024 12:44 | 2 д 1 ч 55 м |
Заозёрная | 10.11.2024 13:54 | 3 мин | 10.11.2024 13:57 | 2 д 3 ч 8 м |
Уяр | 10.11.2024 14:31 | 1 мин | 10.11.2024 14:32 | 2 д 3 ч 43 м |
Красноярск-Пасс. | 10.11.2024 16:32 | 153 мин | 10.11.2024 19:05 | 2 д 8 ч 16 м |
Козулька | 10.11.2024 21:23 | 2 мин | 10.11.2024 21:25 | 2 д 10 ч 36 м |
Ачинск-1 | 10.11.2024 22:31 | 2 мин | 10.11.2024 22:33 | 2 д 11 ч 44 м |
Боготол | 10.11.2024 23:44 | 2 мин | 10.11.2024 23:46 | 2 д 12 ч 57 м |
Тяжин | 11.11.2024 00:54 | 2 мин | 11.11.2024 00:56 | 2 д 14 ч 7 м |
Мариинск | 11.11.2024 01:59 | 27 мин | 11.11.2024 02:26 | 2 д 15 ч 37 м |
Анжерская | 11.11.2024 03:59 | 2 мин | 11.11.2024 04:01 | 2 д 17 ч 12 м |
Тайга-1 | 11.11.2024 04:32 | 7 мин | 11.11.2024 04:39 | 2 д 17 ч 50 м |
Юрга-1 | 11.11.2024 05:53 | 5 мин | 11.11.2024 05:58 | 2 д 19 ч 9 м |
Болотная | 11.11.2024 06:30 | 2 мин | 11.11.2024 06:32 | 2 д 19 ч 43 м |
Новосибирск-главный | 11.11.2024 08:28 | 50 мин | 11.11.2024 09:18 | 2 д 22 ч 29 м |
Обь | 11.11.2024 09:41 | 2 мин | 11.11.2024 09:43 | 2 д 22 ч 54 м |
Чулымская | 11.11.2024 11:19 | 2 мин | 11.11.2024 11:21 | 3 д 0 ч 32 мин |
Каргат | 11.11.2024 11:53 | 2 мин | 11.11.2024 11:55 | 3 д 1 ч 6 м |
Барабинск | 11.11.2024 13:17 | 30 мин | 11.11.2024 13:47 | 3 д 2 ч 58 м |
Озеро Карачинское | 11.11.2024 14:54 | 5 мин | 11.11.2024 14:59 | 3 д 4 ч 10 м |
Чаны | 11.11.2024 15:12 | 2 мин | 11.11.2024 15:14 | 3 д 4 ч 25 м |
Татарская | 11.11.2024 15:52 | 2 мин | 11.11.2024 15:54 | 3 д 5 ч 5 м |
Калачинская | 11.11.2024 16:12 | 18 мин | 11.11.2024 16:30 | 3 д 6 ч 41 м |
Омск-Пасс. | 11.11.2024 17:50 | 34 мин | 11.11.2024 18:24 | 3 д 8 ч 35 м |
Москаленки | 11.11.2024 19:45 | 2 мин | 11.11.2024 19:47 | 3 д 9 ч 58 м |
Исилькуль | 11.11.2024 20:22 | 50 мин | 11.11.2024 21:12 | 3 д 11 ч 23 м |
Петропавловск | 11.11.2024 22:12 | 40 мин | 11.11.2024 22:52 | 3 д 14 ч 3 м |
Петухово | 12.11.2024 00:07 | 10 мин | 12.11.2024 00:17 | 3 д 15 ч 28 м |
Макушино | 12.11.2024 00:51 | 2 мин | 12.11.2024 00:53 | 3 д 16 ч 4 м |
Курган-Пасс. | 12.11.2024 02:24 | 17 мин | 12.11.2024 02:41 | 3 д 17 ч 52 м |
Шумиха | 12.11.2024 04:13 | 2 мин | 12.11.2024 04:15 | 3 д 19 ч 26 м |
Щучье | 12.11.2024 04:47 | 1 мин | 12.11.2024 04:48 | 3 д 19 ч 59 м |
Челябинск-Главный | 12.11.2024 06:00 | 47 мин | 12.11.2024 06:47 | 3 д 21 ч 58 м |
Миасс-1 | 12.11.2024 08:40 | 2 мин | 12.11.2024 08:42 | 3 д 23 ч 53 м |
Златоуст | 12.11.2024 09:59 | 2 мин | 12.11.2024 10:01 | 4 д 1 ч 12 м |
Бердяуш | 12.11.2024 11:05 | 2 мин | 12.11.2024 11:07 | 4 д 2 ч 18 м |
Сулея | 12.11.2024 11:35 | 2 мин | 12.11.2024 11:37 | 4 д 2 ч 48 м |
Вязовая | 12.11.2024 12:26 | 2 мин | 12.11.2024 12:28 | 4 д 3 ч 39 м |
Усть-Катав | 12.11.2024 12:43 | 2 мин | 12.11.2024 12:45 | 4 д 3 ч 56 м |
Кропачёво | 12.11.2024 13:11 | 16 мин | 12.11.2024 13:27 | 4 д 4 ч 38 м |
Аша | 12.11.2024 14:24 | 2 мин | 12.11.2024 14:26 | 4 д 5 ч 37 м |
Уфа | 12.11.2024 16:06 | 36 мин | 12.11.2024 16:42 | 4 д 7 ч 53 м |
Раевка | 12.11.2024 19:06 | 2 мин | 12.11.2024 19:08 | 4 д 10 ч 19 м |
Аксаково | 12.11.2024 20:22 | 3 мин | 12.11.2024 20:25 | 4 д 11 ч 36 м |
Абдулино | 12.11.2024 21:21 | 5 мин | 12.11.2024 21:26 | 4 д 12 ч 37 м |
Бугуруслан | 12.11.2024 22:44 | 5 мин | 12.11.2024 22:49 | 4 д 14 ч 0 м |
Похвистнево | 12.11.2024 22:06 | 2 мин | 12.11.2024 22:08 | 4 д 14 ч 19 м |
Новоотрадная | 12.11.2024 22:55 | 2 мин | 12.11.2024 22:57 | 4 д 15 ч 8 м |
Кинель | 12.11.2024 23:37 | 2 мин | 12.11.2024 23:39 | 4 д 15 ч 50 м |
Самара | 13.11.2024 00:20 | 77 мин | 13.11.2024 01:37 | 4 д 17 ч 48 м |
Сызрань-Город | 13.11.2024 04:53 | 7 мин | 13.11.2024 05:00 | 4 д 21 ч 11 м |
Возрождение | 13.11.2024 06:23 | 2 мин | 13.11.2024 06:25 | 4 д 22 ч 36 м |
Сенная | 13.11.2024 08:03 | 2 мин | 13.11.2024 08:05 | 5 д 0 ч 16 мин |
Саратов-1-Пасс. | 13.11.2024 10:36 | 37 мин | 13.11.2024 11:13 | 5 д 3 ч 24 м |
Петров Вал | 13.11.2024 14:00 | 2 мин | 13.11.2024 14:02 | 5 д 7 ч 13 м |
Волгоград-1 | 13.11.2024 17:48 | 45 мин | 13.11.2024 18:33 | 5 д 11 ч 44 м |
Сарепта | 13.11.2024 19:10 | 2 мин | 13.11.2024 19:12 | 5 д 12 ч 23 м |
Жутово | 13.11.2024 20:58 | 2 мин | 13.11.2024 21:00 | 5 д 14 ч 11 м |
Котельниково | 13.11.2024 21:53 | 3 мин | 13.11.2024 21:56 | 5 д 15 ч 7 м |
Ремонтная | 13.11.2024 22:41 | 3 мин | 13.11.2024 22:44 | 5 д 15 ч 55 м |
Зимовники | 13.11.2024 23:18 | 3 мин | 13.11.2024 23:21 | 5 д 16 ч 32 м |
Куберле | 13.11.2024 23:51 | 3 мин | 13.11.2024 23:54 | 5 д 17 ч 5 м |
Двойная | 14.11.2024 00:17 | 3 мин | 14.11.2024 00:20 | 5 д 17 ч 31 м |
Пролетарская | 14.11.2024 00:59 | 3 мин | 14.11.2024 01:02 | 5 д 18 ч 13 м |
Сальск | 14.11.2024 01:37 | 26 мин | 14.11.2024 02:03 | 5 д 19 ч 14 м |
Песчанокопская | 14.11.2024 03:03 | 5 мин | 14.11.2024 03:08 | 5 д 20 ч 19 м |
Ея | 14.11.2024 03:50 | 4 мин | 14.11.2024 03:54 | 5 д 21 ч 5 м |
Ровное | 14.11.2024 04:07 | 3 мин | 14.11.2024 04:10 | 5 д 21 ч 21 м |
Кавказская | 14.11.2024 06:03 | 32 мин | 14.11.2024 06:35 | 5 д 23 ч 46 м |
Отрадо-Кубанская | 14.11.2024 07:09 | 2 мин | 14.11.2024 07:11 | 6 д 0 ч 22 мин |
Армавир-1-Ростовский | 14.11.2024 07:41 | 9 мин | 14.11.2024 07:50 | 6 д 1 ч 1 м |
Невинномысская | 14.11.2024 08:50 | 10 мин | 14.11.2024 09:00 | 6 д 2 ч 11 м |
Минеральные Воды | 14.11.2024 10:15 | 48 мин | 14.11.2024 11:03 | 6 д 4 ч 14 м |
Пятигорск | 14.11.2024 11:36 | 5 мин | 14.11.2024 11:41 | 6 д 4 ч 52 м |
Ессентуки | 14.11.2024 12:01 | 5 мин | 14.11.2024 12:06 | 6 д 5 ч 17 м |
Кисловодск | 14.11.2024 12:37 | – | – | 6 д 5 ч 48 м |
График движения поезда 097Э Тында - Кисловодск по станции
Информация о расписании маршрута поезда 097Э Тында - Кисловодск
Поезд, отправляющийся по маршруту Тында - Кисловодск (маршрут 097Э), отправляется от Тында, время отъезда – 12 ч 49 мин. Он прибывает на вокзал Кисловодск по расписанию в 12 ч 37 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 дн 5 ч 48 мин . Итого в пути поезд находится 5 дн 6 ч 44 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 23 ч 4 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 115 станциях. Среди этих остановок – Новосибирск-главный, Красноярск-Пасс., Татарская, Омск-Пасс., Озеро Карачинское, Решоты, Юрга-1, Ачинск-1, Канск-Енисейский, Иланская.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 097Э не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Чита желает Вам счастливого пути!