Вокзал Чита находится по адресу: 672000, г. Чита, ул. Бутина, 2, Время работы: круглосуточно

Электричка 6306 Иркутск-Сорт. - Слюдянка-1 расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Иркутск-Сорт. - Слюдянка-1 на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Иркутск-Сорт. 20.09.2024 09:02 -
Военный Городок 20.09.2024 09:08 1 мин 20.09.2024 09:09 7 мин
Иркутный мост 20.09.2024 09:12 1 мин 20.09.2024 09:13 11 мин
Иркутск-Пасс. 20.09.2024 09:17 2 мин 20.09.2024 09:19 17 мин
Академическая 20.09.2024 09:23 1 мин 20.09.2024 09:24 22 мин
Мельниково 20.09.2024 09:27 1 мин 20.09.2024 09:28 26 мин
Кая 20.09.2024 09:30 1 мин 20.09.2024 09:31 29 мин
Черёмушки 20.09.2024 09:35 1 мин 20.09.2024 09:36 34 мин
Смоленщина 20.09.2024 09:39 1 мин 20.09.2024 09:40 38 мин
Турбаза 20.09.2024 09:43 1 мин 20.09.2024 09:44 42 мин
Шелехов 20.09.2024 09:46 1 мин 20.09.2024 09:47 45 мин
Гончарово 20.09.2024 09:50 1 мин 20.09.2024 09:51 49 мин
Олха 20.09.2024 09:56 1 мин 20.09.2024 09:57 55 мин
Летняя 20.09.2024 10:01 1 мин 20.09.2024 10:02 1 ч 0 м
Голубые Ели 20.09.2024 10:05 1 мин 20.09.2024 10:06 1 ч 4 м
Дачная 20.09.2024 10:10 3 мин 20.09.2024 10:13 1 ч 11 м
Садовая 20.09.2024 10:15 1 мин 20.09.2024 10:16 1 ч 14 м
Большой Луг 20.09.2024 10:21 1 мин 20.09.2024 10:22 1 ч 20 м
Ханчин 20.09.2024 10:27 1 мин 20.09.2024 10:28 1 ч 26 м
Рассоха 20.09.2024 10:32 1 мин 20.09.2024 10:33 1 ч 31 м
Орленок 20.09.2024 10:36 1 мин 20.09.2024 10:37 1 ч 35 м
Малая Олха 20.09.2024 10:40 1 мин 20.09.2024 10:41 1 ч 39 м
Ягодный 20.09.2024 10:43 1 мин 20.09.2024 10:44 1 ч 42 м
Огоньки 20.09.2024 10:47 1 мин 20.09.2024 10:48 1 ч 46 м
Таёжное 20.09.2024 10:51 1 мин 20.09.2024 10:52 1 ч 50 м
Трудный 20.09.2024 10:55 1 мин 20.09.2024 10:56 1 ч 54 м
Медвежий 20.09.2024 10:58 1 мин 20.09.2024 10:59 1 ч 57 м
Сосновый 20.09.2024 11:02 1 мин 20.09.2024 11:03 2 ч 1 м
Подкаменная 20.09.2024 11:08 1 мин 20.09.2024 11:09 2 ч 7 м
Санаторный 20.09.2024 11:13 1 мин 20.09.2024 11:14 2 ч 12 м
Родниковый 20.09.2024 11:16 1 мин 20.09.2024 11:17 2 ч 15 м
Источник 20.09.2024 11:20 1 мин 20.09.2024 11:21 2 ч 19 м
Глубокая 20.09.2024 11:26 1 мин 20.09.2024 11:27 2 ч 25 м
Переезд 20.09.2024 11:37 1 мин 20.09.2024 11:38 2 ч 36 м
Андриановская 20.09.2024 11:43 1 мин 20.09.2024 11:44 2 ч 42 м
Поворот 20.09.2024 12:00 1 мин 20.09.2024 12:01 2 ч 59 м
Темная Падь 20.09.2024 12:04 1 мин 20.09.2024 12:05 3 ч 3 м
Земляничный 20.09.2024 12:10 1 мин 20.09.2024 12:11 3 ч 9 м
Партизанская 20.09.2024 12:14 1 мин 20.09.2024 12:15 3 ч 13 м
Чёртова Гора 20.09.2024 12:17 1 мин 20.09.2024 12:18 3 ч 16 м
Вербный 20.09.2024 12:22 1 мин 20.09.2024 12:23 3 ч 21 м
Слюдянка-2 20.09.2024 12:26 1 мин 20.09.2024 12:27 3 ч 25 м
Слюдянка-1 20.09.2024 12:36 3 ч 34 м

График движения электрички 6306 Иркутск-Сорт. - Слюдянка-1 по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Чита желает Вам счастливого пути!