Вокзал Александров-1: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Александров-1 на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва — Кинешма | 412Э | 08.11.2024 23:59 | 35 мин | 09.11.2024 00:34 | Билеты | ||
Москва — Владивосток | 002Э | 09.11.2024 02:32 | 2 мин | 09.11.2024 02:34 | Билеты | ||
Чита — Москва | 069Ч | 09.11.2024 03:01 | 2 мин | 09.11.2024 03:03 | Билеты | ||
Архангельск — Москва | 115Ч | 09.11.2024 04:04 | 1 мин | 09.11.2024 04:05 | Билеты | ||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6301 | – | – | 09.11.2024 04:14 | |||
Александров-1 — Поварово-3 | 6761 | – | – | 09.11.2024 04:20 | |||
Александров-1 — Орехово-Зуево | 6440 | – | – | 09.11.2024 04:30 | |||
Смоленск — Архангельск | 142Ч | 09.11.2024 04:34 | 2 мин | 09.11.2024 04:36 | Билеты | ||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6303 | – | – | 09.11.2024 04:41 | |||
Кинешма — Москва | 412Я | 09.11.2024 04:26 | 27 мин | 09.11.2024 04:53 | Билеты | ||
Александров-1 — Куровская | 6422/6421 | – | – | 09.11.2024 04:56 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6305 | 09.11.2024 05:13 | 2 мин | 09.11.2024 05:15 | |||
Александров-1 — Орехово-Зуево | 6428 | – | – | 09.11.2024 05:46 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 7001 | – | – | 09.11.2024 05:54 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6307 | – | – | 09.11.2024 06:00 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 7011 | – | – | 09.11.2024 06:24 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6309 | – | – | 09.11.2024 06:36 | |||
Александров-1 — Поварово-3 | 6763 | – | – | 09.11.2024 06:50 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6311 | – | – | 09.11.2024 06:58 | |||
Александров-1 — Куровская | 6424/6423 | – | – | 09.11.2024 07:27 | |||
Череповец — Москва | 126Г | 09.11.2024 07:27 | 2 мин | 09.11.2024 07:29 | Билеты | ||
Воркута — Москва | 041М | 09.11.2024 07:37 | 2 мин | 09.11.2024 07:39 | Билеты | ||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6313 | – | – | 09.11.2024 07:49 | |||
Архангельск — Москва | 129Я | 09.11.2024 07:56 | 2 мин | 09.11.2024 07:58 | Билеты | ||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6315 | – | – | 09.11.2024 08:16 | |||
Александров-1 — Ярославль-Главный | 6004 | – | – | 09.11.2024 08:46 | |||
Ярославль — Москва | 101Я | 09.11.2024 08:53 | 1 мин | 09.11.2024 08:54 | Билеты | ||
Москва — Ярославль | 102Я | 09.11.2024 09:02 | 1 мин | 09.11.2024 09:03 | Билеты | ||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6317 | – | – | 09.11.2024 09:04 | |||
Владивосток — Москва | 001Э | 09.11.2024 09:10 | 2 мин | 09.11.2024 09:12 | Билеты | ||
Москва — Переславль-Залесский | 928М | 09.11.2024 09:22 | 3 мин | 09.11.2024 09:25 | Билеты | ||
Москва (Ярославский вокзал) — Балакирево | 6310 | 09.11.2024 10:22 | 2 мин | 09.11.2024 10:24 | |||
Вологда — Москва | 107Я | 09.11.2024 10:25 | 2 мин | 09.11.2024 10:27 | Билеты | ||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6321 | – | – | 09.11.2024 10:33 | |||
Александров-1 — Орехово-Зуево | 6444 | – | – | 09.11.2024 11:07 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6323 | 09.11.2024 12:07 | 6 мин | 09.11.2024 12:13 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6325 | – | – | 09.11.2024 13:01 | |||
Александров-1 — Поварово-3 | 6765 | – | – | 09.11.2024 13:42 | |||
Александров-1 — Ярославль-Главный | 6006 | – | – | 09.11.2024 13:51 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6327 | – | – | 09.11.2024 14:02 | |||
Александров-1 — Орехово-Зуево | 6432 | – | – | 09.11.2024 14:34 | |||
Москва — Воркута | 376Я | 09.11.2024 14:40 | 1 мин | 09.11.2024 14:41 | Билеты | ||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6329 | – | – | 09.11.2024 14:43 | |||
Архангельск — Москва | 015Я | 09.11.2024 14:52 | 2 мин | 09.11.2024 14:54 | Билеты | ||
Москва — Архангельск | 016М | 09.11.2024 14:56 | 2 мин | 09.11.2024 14:58 | Билеты | ||
Воркута — Москва | 375Я | 09.11.2024 15:02 | 1 мин | 09.11.2024 15:03 | Билеты | ||
Москва — Чита | 070Ч | 09.11.2024 15:08 | 2 мин | 09.11.2024 15:10 | Билеты | ||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6331 | – | – | 09.11.2024 15:18 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 7003 | – | – | 09.11.2024 16:06 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6333 | – | – | 09.11.2024 16:16 | |||
Александров-1 — Данилов | 6008/6224 | – | – | 09.11.2024 16:30 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6335 | – | – | 09.11.2024 16:44 | |||
Александров-1 — Иваново | 6492/6288 | – | – | 09.11.2024 16:50 | |||
Александров-1 — Дмитров | 6769 | – | – | 09.11.2024 16:56 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6337 | – | – | 09.11.2024 17:42 | |||
Александров-1 — Орехово-Зуево | 6436 | – | – | 09.11.2024 18:08 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6339 | – | – | 09.11.2024 18:13 | |||
Москва — Вологда | 108Я | 09.11.2024 18:30 | 2 мин | 09.11.2024 18:32 | Билеты | ||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6341 | – | – | 09.11.2024 18:33 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6343 | – | – | 09.11.2024 19:26 | |||
Александров-1 — Ростов-Ярославский | 6012 | – | – | 09.11.2024 19:45 | |||
Переславль-Залесский — Москва | 927Ы | 09.11.2024 19:46 | 2 мин | 09.11.2024 19:48 | Билеты | ||
Москва (Ярославский вокзал) — Балакирево | 6336 | 09.11.2024 19:50 | 7 мин | 09.11.2024 19:57 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6345 | – | – | 09.11.2024 20:06 | |||
Москва — Ярославль | 106Я | 09.11.2024 20:32 | 1 мин | 09.11.2024 20:33 | Билеты | ||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6347 | 09.11.2024 20:47 | 8 мин | 09.11.2024 20:55 | |||
Александров-1 — Куровская | 6426/6425 | – | – | 09.11.2024 21:22 | |||
Ярославль — Москва | 105Я | 09.11.2024 21:38 | 1 мин | 09.11.2024 21:39 | Билеты | ||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6349 | – | – | 09.11.2024 21:59 | |||
Москва — Архангельск | 130Ч | 09.11.2024 22:16 | 2 мин | 09.11.2024 22:18 | Билеты | ||
Мурманск — Смоленск | 143Я | 09.11.2024 22:33 | 2 мин | 09.11.2024 22:35 | Билеты | ||
Москва — Череповец | 126М | 09.11.2024 23:22 | 2 мин | 09.11.2024 23:24 | Билеты | ||
Москва — Воркута | 042В | 09.11.2024 23:34 | 2 мин | 09.11.2024 23:36 | Билеты | ||
Москва — Кинешма | 412Э | 09.11.2024 23:59 | 35 мин | 10.11.2024 00:34 | Билеты | ||
Москва — Владивосток | 002Э | 10.11.2024 02:32 | 2 мин | 10.11.2024 02:34 | Билеты | ||
Чита — Москва | 069Ч | 10.11.2024 03:01 | 2 мин | 10.11.2024 03:03 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Александров-1
Согласно имеющимся данным, станция Александров-1 на 2024-2025 год пропускает 30 поездов (в том числе и дальнего следования), 46 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 00 ч 57 мин прибывает первый поезд маршруту Москва - Кинешма.
Последний поезд Чита - Москва отправляется со станции в 03 ч 03 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Александров-1 составляет в среднем 4 мин.
Электрички свое движение начинают в 00 ч 57 мин. Первая из них идет до пункта Москва (Ярославский вокзал). Последний электропоезд отправляется в 21 ч 59 мин до Москва (Ярославский вокзал).
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Александров-1, составляет в среднем не более 5 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Александров-1 курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Чита желает Вам счастливого пути!