Вокзал Екатеринбург-Пасс.: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Екатеринбург-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбург — Москва | 055Е | – | – | 22.01.2025 00:15 | Билеты | ||
Москва — Новый Уренгой | 012Я | 22.01.2025 00:01 | 28 мин | 22.01.2025 00:29 | Билеты | ||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6397/6398 | 22.01.2025 01:09 | 3 мин | 22.01.2025 01:12 | |||
Санкт-Петербург — Челябинск | 145А | 22.01.2025 01:51 | 21 мин | 22.01.2025 02:12 | Билеты | ||
Москва — Владивосток | 010Н | 22.01.2025 02:06 | 39 мин | 22.01.2025 02:45 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Новокузнецк | 014Н | 22.01.2025 02:22 | 34 мин | 22.01.2025 02:56 | Билеты | ||
Пермь — Новый Уренгой | 220Е | 22.01.2025 02:14 | 50 мин | 22.01.2025 03:04 | Билеты | ||
Улан-Удэ — Москва | 081И | 22.01.2025 02:04 | 72 мин | 22.01.2025 03:16 | Билеты | ||
Барнаул — Москва | 095Н | 22.01.2025 03:05 | 47 мин | 22.01.2025 03:52 | Билеты | ||
Аэропорт Кольцово — Качканар | 7061 | 22.01.2025 04:30 | 7 мин | 22.01.2025 04:37 | |||
Новый Уренгой — Москва | 109М | 22.01.2025 04:38 | 33 мин | 22.01.2025 05:11 | Билеты | ||
Серов — Москва | 086Е | 22.01.2025 04:23 | 56 мин | 22.01.2025 05:19 | Билеты | ||
Владивосток — Москва | 001Э | 22.01.2025 04:45 | 42 мин | 22.01.2025 05:27 | Билеты | ||
Москва — Абакан | 078Ы | 22.01.2025 05:21 | 32 мин | 22.01.2025 05:53 | Билеты | ||
Новый Уренгой — Оренбург | 379У | 22.01.2025 04:53 | 69 мин | 22.01.2025 06:02 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Шаля | 6301 | – | – | 22.01.2025 06:03 | |||
Адлер — Томск | 116С | 22.01.2025 05:55 | 23 мин | 22.01.2025 06:18 | Билеты | ||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6371/6372 | 22.01.2025 06:26 | 1 мин | 22.01.2025 06:27 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Карпинск | 7077 | – | – | 22.01.2025 06:35 | |||
Кисловодск — Тюмень | 119Э | 22.01.2025 05:45 | 51 мин | 22.01.2025 06:36 | Билеты | ||
Екатеринбург — Омск | 812Е | – | – | 22.01.2025 06:45 | Билеты | ||
Невьянск — Камышлов | 6702 | 22.01.2025 06:38 | 15 мин | 22.01.2025 06:53 | |||
Каменск-Уральский — Кузино | 6321 | 22.01.2025 06:43 | 13 мин | 22.01.2025 06:56 | |||
Кузино — Каменск-Уральский | 6602 | 22.01.2025 06:49 | 12 мин | 22.01.2025 07:01 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 6774/6773 | – | – | 22.01.2025 07:09 | |||
Ревда — Аэропорт Кольцово | 6582 | 22.01.2025 07:04 | 15 мин | 22.01.2025 07:19 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6439 | 22.01.2025 07:16 | 3 мин | 22.01.2025 07:19 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6444 | 22.01.2025 07:18 | 12 мин | 22.01.2025 07:30 | |||
Дружинино — Баженово | 6704 | 22.01.2025 07:27 | 13 мин | 22.01.2025 07:40 | |||
Сысерть — Екатеринбург-Сорт. | 6131 | 22.01.2025 07:46 | 2 мин | 22.01.2025 07:48 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 7032 | – | – | 22.01.2025 07:58 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 6503 | – | – | 22.01.2025 08:26 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 7026/7006 | – | – | 22.01.2025 08:34 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7063 | – | – | 22.01.2025 08:36 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 6712 | – | – | 22.01.2025 08:42 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 6776 | – | – | 22.01.2025 08:50 | |||
Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 6606 | 22.01.2025 08:39 | 21 мин | 22.01.2025 09:00 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6443 | 22.01.2025 08:54 | 11 мин | 22.01.2025 09:05 | |||
Екатеринбург-Сорт. — Керамик | 6130 | 22.01.2025 09:04 | 5 мин | 22.01.2025 09:09 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Кордон | 6303/7275 | – | – | 22.01.2025 09:16 | |||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6373/6374 | 22.01.2025 09:35 | 1 мин | 22.01.2025 09:36 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Екатеринбург Тур | 925И | – | – | 22.01.2025 09:40 | Билеты | ||
Шаля — Шарташ | 7234 | 22.01.2025 10:02 | 5 мин | 22.01.2025 10:07 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 6640 | – | – | 22.01.2025 10:26 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6447 | 22.01.2025 10:25 | 7 мин | 22.01.2025 10:32 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск | 7013 | – | – | 22.01.2025 10:45 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7065 | – | – | 22.01.2025 10:53 | |||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6375/6376 | 22.01.2025 11:07 | 3 мин | 22.01.2025 11:10 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя | 6608/6607 | – | – | 22.01.2025 12:02 | |||
Москва — Владивосток | 002Э | 22.01.2025 11:33 | 37 мин | 22.01.2025 12:10 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 6784 | – | – | 22.01.2025 12:19 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Богандинская | 7254/7324 | – | – | 22.01.2025 12:55 | |||
Камышлов — Кузино | 6323 | 22.01.2025 12:43 | 14 мин | 22.01.2025 12:57 | |||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6377/6378 | 22.01.2025 13:02 | 2 мин | 22.01.2025 13:04 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 6455 | – | – | 22.01.2025 13:37 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 7084 | – | – | 22.01.2025 13:40 | |||
Тюмень — Симферополь | 185Е | 22.01.2025 12:54 | 50 мин | 22.01.2025 13:44 | Билеты | ||
Абакан — Москва | 067Ы | 22.01.2025 13:21 | 32 мин | 22.01.2025 13:53 | Билеты | ||
Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 6610 | 22.01.2025 13:42 | 17 мин | 22.01.2025 13:59 | |||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6379/6380 | 22.01.2025 13:58 | 4 мин | 22.01.2025 14:02 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Шаля | 6305 | – | – | 22.01.2025 14:26 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 6714 | – | – | 22.01.2025 14:37 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7067 | – | – | 22.01.2025 14:38 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 6505 | – | – | 22.01.2025 14:44 | |||
Шаля — Керамик | 6306 | 22.01.2025 14:47 | 12 мин | 22.01.2025 14:59 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 6457 | – | – | 22.01.2025 15:08 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 7034 | – | – | 22.01.2025 15:46 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы | 7073 | – | – | 22.01.2025 16:00 | |||
Волгоград — Нижневартовск | 107Ж | 22.01.2025 15:32 | 32 мин | 22.01.2025 16:04 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 6459 | – | – | 22.01.2025 16:08 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово | 6054 | – | – | 22.01.2025 16:16 | |||
Керамик — Кузино | 6325 | 22.01.2025 16:15 | 6 мин | 22.01.2025 16:21 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 6614 | – | – | 22.01.2025 16:24 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6446 | 22.01.2025 16:28 | 15 мин | 22.01.2025 16:43 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя Тура | 7079 | – | – | 22.01.2025 16:50 | |||
Казань — Новый Уренгой | 378Й | 22.01.2025 16:06 | 45 мин | 22.01.2025 16:51 | Билеты | ||
Владивосток — Москва | 009Н | 22.01.2025 16:37 | 21 мин | 22.01.2025 16:58 | Билеты | ||
Екатеринбург — Сургут | 100Е | – | – | 22.01.2025 17:12 | Билеты | ||
Челябинск — Санкт-Петербург | 146У | 22.01.2025 16:49 | 25 мин | 22.01.2025 17:14 | Билеты | ||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6381/6382 | 22.01.2025 17:19 | 2 мин | 22.01.2025 17:21 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы | 7075 | – | – | 22.01.2025 17:24 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 6786/6785 | – | – | 22.01.2025 17:28 | |||
Екатеринбург — Пермь | 803Е | – | – | 22.01.2025 17:30 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Кузино | 7053 | – | – | 22.01.2025 17:37 | |||
Дружинино — Каменск-Уральский | 6616 | 22.01.2025 17:29 | 9 мин | 22.01.2025 17:38 | |||
Баженово — Дружинино | 6507 | 22.01.2025 17:31 | 14 мин | 22.01.2025 17:45 | |||
Екатеринбург-Сорт. — Керамик | 6132 | 22.01.2025 17:36 | 13 мин | 22.01.2025 17:49 | |||
Екатеринбург — Приобье | 127Е | – | – | 22.01.2025 17:53 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 6716 | – | – | 22.01.2025 17:59 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6445 | 22.01.2025 17:57 | 9 мин | 22.01.2025 18:06 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 7030/7010 | – | – | 22.01.2025 18:07 | |||
Томск — Адлер | 115И | 22.01.2025 17:23 | 50 мин | 22.01.2025 18:13 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 6642 | – | – | 22.01.2025 18:15 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 7050/7047 | – | – | 22.01.2025 18:25 | |||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6383/6384 | 22.01.2025 18:23 | 12 мин | 22.01.2025 18:35 | |||
Нижневартовск — Адлер | 345Е | 22.01.2025 18:05 | 39 мин | 22.01.2025 18:44 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд | 6766/6765 | – | – | 22.01.2025 18:51 | |||
Каменск-Уральский — Шаля | 6307 | 22.01.2025 18:50 | 6 мин | 22.01.2025 18:56 | |||
Екатеринбург — Курган | 850Е | – | – | 22.01.2025 19:01 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7069 | – | – | 22.01.2025 19:15 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово | 6056 | – | – | 22.01.2025 19:17 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6448 | 22.01.2025 19:18 | 8 мин | 22.01.2025 19:26 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6461 | 22.01.2025 19:26 | 5 мин | 22.01.2025 19:31 | |||
Дружинино — Шарташ | 6508 | 22.01.2025 19:29 | 5 мин | 22.01.2025 19:34 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск | 7015 | – | – | 22.01.2025 19:40 | |||
Екатеринбург — Соликамск | 403Е | – | – | 22.01.2025 19:48 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 6780/6779 | – | – | 22.01.2025 20:00 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6464 | 22.01.2025 20:28 | 4 мин | 22.01.2025 20:32 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Кунара | 6718/6717 | – | – | 22.01.2025 20:40 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 6509 | – | – | 22.01.2025 20:47 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 6618 | – | – | 22.01.2025 20:48 | |||
Керамик — Шаля | 6309 | 22.01.2025 20:44 | 14 мин | 22.01.2025 20:58 | |||
Москва — Барнаул | 096Н | 22.01.2025 20:35 | 38 мин | 22.01.2025 21:13 | Билеты | ||
Аэропорт Кольцово — Невьянск | 6465 | 22.01.2025 21:06 | 9 мин | 22.01.2025 21:15 | |||
Адлер — Нижневартовск | 346С | 22.01.2025 20:26 | 55 мин | 22.01.2025 21:21 | Билеты | ||
Москва — Улан-Удэ | 082И | 22.01.2025 20:20 | 71 мин | 22.01.2025 21:31 | Билеты | ||
Москва — Чита | 070Я | 22.01.2025 21:07 | 32 мин | 22.01.2025 21:39 | Билеты | ||
Москва — Серов | 086Я | 22.01.2025 20:59 | 70 мин | 22.01.2025 22:09 | Билеты | ||
Качканар — Аэропорт Кольцово | 7072 | 22.01.2025 22:16 | 4 мин | 22.01.2025 22:20 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Верхняя Пышма Музей | 6389/6390 | – | – | 22.01.2025 22:40 | |||
Тюмень — Кисловодск | 119Е | 22.01.2025 22:25 | 39 мин | 22.01.2025 23:04 | Билеты | ||
Новый Уренгой — Казань | 377Г | 22.01.2025 22:34 | 38 мин | 22.01.2025 23:12 | Билеты | ||
Новокузнецк — Санкт-Петербург | 013Н | 22.01.2025 22:50 | 30 мин | 22.01.2025 23:20 | Билеты | ||
Чита — Москва | 069Ь | 22.01.2025 22:58 | 32 мин | 22.01.2025 23:30 | Билеты | ||
Екатеринбург — Санкт-Петербург | 071Е | – | – | 22.01.2025 23:40 | Билеты | ||
Пенза — Нижневартовск | 102Й | 22.01.2025 23:06 | 35 мин | 22.01.2025 23:41 | Билеты | ||
Екатеринбург — Устье-Аха | 410Е | – | – | 22.01.2025 23:49 | Билеты | ||
Нижневартовск — Волгоград | 107Е | 22.01.2025 23:14 | 43 мин | 22.01.2025 23:57 | Билеты | ||
Екатеринбург — Москва | 055Е | – | – | 23.01.2025 00:15 | Билеты | ||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6397/6398 | 23.01.2025 01:09 | 3 мин | 23.01.2025 01:12 | |||
Тюмень — Дербент | 373Е | 23.01.2025 01:53 | 35 мин | 23.01.2025 02:28 | Билеты | ||
Новый Уренгой — Москва | 011Е | 23.01.2025 02:04 | 28 мин | 23.01.2025 02:32 | Билеты | ||
Москва — Владивосток | 010Н | 23.01.2025 02:06 | 39 мин | 23.01.2025 02:45 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Тюмень | 074Е | 23.01.2025 02:22 | 34 мин | 23.01.2025 02:56 | Билеты | ||
Москва — Новый Уренгой | 110Э | 23.01.2025 02:14 | 50 мин | 23.01.2025 03:04 | Билеты | ||
Новокузнецк — Москва | 117Н | 23.01.2025 03:05 | 47 мин | 23.01.2025 03:52 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Екатеринбург-Пасс.
Согласно имеющимся данным, станция Екатеринбург-Пасс. на 2025-2026 год пропускает 51 поездов (в том числе и дальнего следования), 85 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 22 ч 58 мин прибывает первый поезд маршруту Москва - Новый Уренгой.
Последний поезд Новокузнецк - Москва отправляется со станции в 03 ч 52 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Екатеринбург-Пасс. составляет в среднем 41 мин.
Электрички свое движение начинают в 22 ч 58 мин. Первая из них идет до пункта Шарташ. Последний электропоезд отправляется в 01 ч 12 мин до Шарташ.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Екатеринбург-Пасс., составляет в среднем не более 8 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Екатеринбург-Пасс. курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Чита желает Вам счастливого пути!