Вокзал Чита находится по адресу: 672000, г. Чита, ул. Бутина, 2, Время работы: круглосуточно

Вокзал Краснодар-1: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Краснодар-1 на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Адлер — Санкт-Петербург 036С 21.01.2025 23:55 7 мин 22.01.2025 00:02 Билеты
Адлер — Красноярск 128Ы 22.01.2025 00:05 31 мин 22.01.2025 00:36 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов 014С 22.01.2025 00:41 9 мин 22.01.2025 00:50 Билеты
Ростов-на-Дону — Адлер 642С 22.01.2025 00:46 10 мин 22.01.2025 00:56 Билеты
Адлер — Минск 302С 22.01.2025 00:54 18 мин 22.01.2025 01:12 Билеты
Сухум — Москва 304С 22.01.2025 01:42 17 мин 22.01.2025 01:59 Билеты
Нижний Новгород — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 037Г 22.01.2025 02:43 17 мин 22.01.2025 03:00 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Пермь 354С 22.01.2025 02:49 16 мин 22.01.2025 03:05 Билеты
Санкт-Петербург — Адлер 035А 22.01.2025 03:04 5 мин 22.01.2025 03:09 Билеты
Краснодар-1 — Новороссийск 6753 22.01.2025 03:17
Адлер — Ростов-на-Дону 642Ж 22.01.2025 03:19 10 мин 22.01.2025 03:29 Билеты
Адлер — Нижневартовск 346С 22.01.2025 03:38 16 мин 22.01.2025 03:54 Билеты
Адлер — Ставрополь 654С 22.01.2025 04:32 24 мин 22.01.2025 04:56 Билеты
Москва — Адлер 083М 22.01.2025 04:59 7 мин 22.01.2025 05:06 Билеты
Москва — Адлер 104В 22.01.2025 05:10 8 мин 22.01.2025 05:18 Билеты
Саратов — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 014Ж 22.01.2025 05:08 18 мин 22.01.2025 05:26 Билеты
Краснодар-1 — Кореновск 6740 22.01.2025 05:29
Анапа — Адлер 401С 22.01.2025 05:20 18 мин 22.01.2025 05:38 Билеты
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 821С 22.01.2025 05:50 Билеты
Симферополь — Адлер 316С 22.01.2025 05:57 8 мин 22.01.2025 06:05 Билеты
Краснодар-1 — Ростов-Главный 6296/6294/6292/6291 22.01.2025 06:07
Краснодар-1 — Васюринская 7128 22.01.2025 06:10
Краснодар-1 — Ильская 7121 22.01.2025 06:20
Армавир-1-Ростовский — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6059/6005/6015/6013 22.01.2025 06:17 33 мин 22.01.2025 06:50
Симферополь — Кисловодск 426С 22.01.2025 06:40 14 мин 22.01.2025 06:54 Билеты
Краснодар — Роза Хутор 815С 22.01.2025 07:09 Билеты
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону 808Э 22.01.2025 07:26 5 мин 22.01.2025 07:31 Билеты
Самара — Адлер 117Й 22.01.2025 07:20 13 мин 22.01.2025 07:33 Билеты
Краснодар-1 — Армавир-1-Ростовский 6728/6220 22.01.2025 08:29
Краснодар-1 — Новороссийск 6755 22.01.2025 08:40
Краснодар-1 — Тихорецкая 6742 22.01.2025 08:48
Краснодар-1 — Горячий Ключ 6715 22.01.2025 08:50
Анапа — Аэропорт Сочи 829С 22.01.2025 08:58 7 мин 22.01.2025 09:05 Билеты
Краснодар-1 — Староминская-Тимаш. 6702 22.01.2025 09:27
Краснодар-1 — Васюринская 6730 22.01.2025 12:45
Краснодар — Москва 114Э 22.01.2025 12:52 Билеты
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 803С 22.01.2025 13:15 Билеты
Краснодар-1 — Новороссийск 6757 22.01.2025 15:00
Краснодар-1 — Староминская-Тимаш. 6706 22.01.2025 15:17
Краснодар-1 — Горячий Ключ 6717 22.01.2025 15:33
Краснодар — Кисловодск 818С 22.01.2025 16:55 Билеты
Краснодар-1 — Ростов-Главный 6270/6268/6266/6265 22.01.2025 17:11
Краснодар-1 — Тихорецкая 6744 22.01.2025 17:36
Краснодар-1 — Тимашевская-1 6708 22.01.2025 17:36
Краснодар-1 — Новороссийск 6759 22.01.2025 17:45
Краснодар-1 — Армавир-1-Ростовский 6732/6248 22.01.2025 17:46
Аэропорт Сочи — Анапа 830С 22.01.2025 17:56 5 мин 22.01.2025 18:01 Билеты
Краснодар-1 — Тимашевская-1 6704 22.01.2025 18:25
Краснодар-1 — Васюринская 7130 22.01.2025 18:31
Краснодар-1 — Ильская 7125 22.01.2025 18:35
Краснодар-1 — Кореновск 6748 22.01.2025 18:48
Краснодар — Аэропорт Сочи 801С 22.01.2025 19:02 Билеты
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи 808С 22.01.2025 20:25 5 мин 22.01.2025 20:30 Билеты
Краснодар-1 — Кореновск 6746 22.01.2025 20:34
Краснодар-1 — Горячий Ключ 6719 22.01.2025 20:36
Краснодар-1 — Тимашевская-1 6710 22.01.2025 20:37
Краснодар-1 — Усть-Лабинская 6736 22.01.2025 20:44
Адлер — Москва 084С 22.01.2025 21:23 10 мин 22.01.2025 21:33 Билеты
Кисловодск — Симферополь 425С 22.01.2025 20:42 63 мин 22.01.2025 21:45 Билеты
Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й 22.01.2025 21:50 18 мин 22.01.2025 22:08 Билеты
Адлер — Симферополь 316Э 22.01.2025 22:26 4 мин 22.01.2025 22:30 Билеты
Москва — Сухум 304М 22.01.2025 22:18 12 мин 22.01.2025 22:30 Билеты
Москва — Севастополь 092М 22.01.2025 22:32 9 мин 22.01.2025 22:41 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский 6014/6012/6010/6060 22.01.2025 22:39 19 мин 22.01.2025 22:58
Ставрополь — Адлер 653С 22.01.2025 23:09 5 мин 22.01.2025 23:14 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Нижний Новгород 038С 22.01.2025 23:11 7 мин 22.01.2025 23:18 Билеты
Адлер — Москва 104Ж 22.01.2025 23:35 8 мин 22.01.2025 23:43 Билеты
Адлер — Санкт-Петербург 036С 22.01.2025 23:55 7 мин 23.01.2025 00:02 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов 014С 23.01.2025 00:41 9 мин 23.01.2025 00:50 Билеты
Ростов-на-Дону — Адлер 642С 23.01.2025 00:46 10 мин 23.01.2025 00:56 Билеты
Адлер — Анапа 402С 23.01.2025 00:54 6 мин 23.01.2025 01:00 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Москва 268С 23.01.2025 01:42 17 мин 23.01.2025 01:59 Билеты
Владикавказ — Новороссийск 617С 23.01.2025 02:20 31 мин 23.01.2025 02:51 Билеты
Санкт-Петербург — Адлер 035А 23.01.2025 03:04 5 мин 23.01.2025 03:09 Билеты
Краснодар-1 — Новороссийск 6753 23.01.2025 03:17
Москва — Анапа 109В 23.01.2025 03:15 13 мин 23.01.2025 03:28 Билеты
Адлер — Ростов-на-Дону 642Ж 23.01.2025 03:19 10 мин 23.01.2025 03:29 Билеты
Пермь — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 353Е 23.01.2025 03:40 8 мин 23.01.2025 03:48 Билеты

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Чита желает Вам счастливого пути!