Вокзал Чита находится по адресу: 672000, г. Чита, ул. Бутина, 2, Время работы: круглосуточно

Вокзал Омск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Омск-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Московка — Лузино 6473 12.11.2024 06:58 2 мин 12.11.2024 07:00
Любинская — Московка 6562 12.11.2024 07:14 2 мин 12.11.2024 07:16
Калачинская — Омск-Пасс. 6661 12.11.2024 07:25
Омск-Пасс. — Называевская 6563 12.11.2024 07:30
Исилькуль — Омск-Пасс. 6484 12.11.2024 07:45
Омск-Пасс. — Иртышское 6201/6202 12.11.2024 08:05
Омск-Пасс. — Исилькуль 6475 12.11.2024 08:15
Омск-Пасс. — Татарская 6664/6346 12.11.2024 08:20
Называевская — Омск-Пасс. 6570 12.11.2024 08:27
Лузино — Московка 6474 12.11.2024 08:46 2 мин 12.11.2024 08:48
Московка — 2883 км 6701 12.11.2024 08:47 3 мин 12.11.2024 08:50
Иртышское — Омск-Пасс. 6211/6212 12.11.2024 09:05
Татарская — Омск-Пасс. 6343/6673 12.11.2024 09:29
2883 км — Омск-Пасс. 6702 12.11.2024 10:06
Омск-Пасс. — Исилькуль 6479 12.11.2024 14:30
Омск-Пасс. — Калачинская 6672 12.11.2024 17:22
Московка — Лузино 6481 12.11.2024 17:41 2 мин 12.11.2024 17:43
Иртышское — Омск-Пасс. 6203/6204 12.11.2024 17:55
Исилькуль — Омск-Пасс. 6476 12.11.2024 18:05
Татарская — Омск-Пасс. 6345/6663 12.11.2024 18:19
Называевская — Омск-Пасс. 6564 12.11.2024 18:22
Омск-Пасс. — Татарская 6674/6344 12.11.2024 18:37
Омск-Пасс. — Иртышское 6209/6210 12.11.2024 18:37
Омск-Пасс. — Называевская 6569 12.11.2024 18:57
Омск-Пасс. — Исилькуль 6483 12.11.2024 19:07
Лузино — Московка 6482 12.11.2024 19:19 2 мин 12.11.2024 19:21
Исилькуль — Омск-Пасс. 6480 12.11.2024 20:14
Московка — 2883 км 6705 12.11.2024 20:38 2 мин 12.11.2024 20:40

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Чита желает Вам счастливого пути!