Вокзал Чита находится по адресу: 672000, г. Чита, ул. Бутина, 2, Время работы: круглосуточно

Вокзал Владивосток: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Владивосток на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Новочугуевка — Владивосток 6711/6713/6716 23.01.2025 06:27
Владивосток — Уссурийск 6361 23.01.2025 06:32
Владивосток — Аэропорт Кневичи 7101/7102 23.01.2025 07:01
Владивосток — Тихоокеанская 6461/6462/6460 23.01.2025 07:28
Артём-Приморский 1 — Владивосток 6443/6444 23.01.2025 07:30
Раздольное — Владивосток 6342 23.01.2025 07:39
Мыс Чуркин — Владивосток 7301/7302 23.01.2025 07:48
Смоляниново — Владивосток 6439/6440 23.01.2025 07:58
Уссурийск — Владивосток 6344 23.01.2025 08:08
Артём — Владивосток 6441/6442 23.01.2025 08:18
Луговая — Владивосток 7305/7306 23.01.2025 08:29
Владивосток — Кипарисово 6311 23.01.2025 08:34
Аэропорт Кневичи — Владивосток 7201/7202 23.01.2025 08:38
Уссурийск — Владивосток 6364 23.01.2025 08:57
Владивосток — Аэропорт Кневичи 7103/7104 23.01.2025 09:02
Владивосток — Мыс Чуркин 7309/7310 23.01.2025 09:33
Аэропорт Кневичи — Владивосток 7203/7204 23.01.2025 09:33
Владивосток — Аэропорт Кневичи 7105/7106 23.01.2025 10:05
Тихоокеанская — Владивосток 6403/6405 23.01.2025 10:22
Мыс Чуркин — Владивосток 7311/7312 23.01.2025 10:48
Владивосток — Аэропорт Кневичи 7107/7108 23.01.2025 10:50
Владивосток — Спасск-Дальний 6365 23.01.2025 11:01
Аэропорт Кневичи — Владивосток 7205/7206 23.01.2025 11:32
Владивосток — Аэропорт Кневичи 7109/7110 23.01.2025 11:52
Уссурийск — Владивосток 6362 23.01.2025 12:06
Аэропорт Кневичи — Владивосток 7207/7208 23.01.2025 12:20
Ружино — Владивосток 6008 23.01.2025 12:32
Владивосток — Надеждинская 6321 23.01.2025 12:45
Владивосток — Аэропорт Кневичи 7111/7112 23.01.2025 13:11
Аэропорт Кневичи — Владивосток 7209/7210 23.01.2025 13:22
Владивосток — Мыс Астафьева 6479/6486 23.01.2025 13:56
Кипарисово — Владивосток 6310 23.01.2025 14:06
Аэропорт Кневичи — Владивосток 7211/7212 23.01.2025 14:57
Надеждинская — Владивосток 6308 23.01.2025 15:21
Владивосток — Надеждинская 6307 23.01.2025 15:29
Аэропорт Кневичи — Владивосток 7213/7214 23.01.2025 15:47
Владивосток — Аэропорт Кневичи 7113/7114 23.01.2025 16:22
Владивосток — Надеждинская 6325 23.01.2025 16:38
Владивосток — Луговая 7319/7320 23.01.2025 17:10
Партизанск — Владивосток 6463/6464 23.01.2025 17:14
Владивосток — Ружино 6007 23.01.2025 17:20
Владивосток — Артём 6435/6436 23.01.2025 17:30
Владивосток — Аэропорт Кневичи 7115/7116 23.01.2025 18:03
Владивосток — Уссурийск 6363 23.01.2025 18:12
Владивосток — Мыс Чуркин 7307/7308 23.01.2025 18:21
Луговая — Владивосток 7321/7322 23.01.2025 18:29
Владивосток — Тихоокеанская 6401/6404 23.01.2025 18:40
Аэропорт Кневичи — Владивосток 7215/7216 23.01.2025 18:52
Владивосток — Уссурийск 6327 23.01.2025 19:20
Спасск-Дальний — Владивосток 6366 23.01.2025 20:14
Владивосток — Артём-Приморский 1 6437/6438 23.01.2025 20:30
Владивосток — Надеждинская 6337 23.01.2025 21:10
Тихоокеанская — Владивосток 6459/6481/6482 23.01.2025 21:20
Владивосток — Новочугуевка 6709/6712/6714 23.01.2025 21:48

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Чита желает Вам счастливого пути!