Вокзал Чита находится по адресу: 672000, г. Чита, ул. Бутина, 2, Время работы: круглосуточно

ЖД билеты на поезд 009Н Владивосток - Москва расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Владивосток - Москва на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Владивосток 15.12.2024 13:45 -
Угольная 15.12.2024 14:26 2 мин 15.12.2024 14:28 43 мин
Уссурийск 15.12.2024 15:48 7 мин 15.12.2024 15:55 2 ч 10 м
Озёрная Падь 15.12.2024 16:32 1 мин 15.12.2024 16:33 2 ч 48 м
Сибирцево 15.12.2024 17:05 2 мин 15.12.2024 17:07 3 ч 22 м
Мучная 15.12.2024 17:26 1 мин 15.12.2024 17:27 3 ч 42 м
Спасск-Дальний 15.12.2024 18:01 2 мин 15.12.2024 18:03 4 ч 18 м
Шмаковка 15.12.2024 19:05 1 мин 15.12.2024 19:06 5 ч 21 м
Ружино 15.12.2024 19:52 15 мин 15.12.2024 20:07 6 ч 22 м
Дальнереченск-1 15.12.2024 20:58 2 мин 15.12.2024 21:00 7 ч 15 м
Лучегорск 15.12.2024 22:07 2 мин 15.12.2024 22:09 8 ч 24 м
Бикин 15.12.2024 22:47 2 мин 15.12.2024 22:49 9 ч 4 м
Вяземская 16.12.2024 00:31 15 мин 16.12.2024 00:46 11 ч 1 м
Хабаровск-1 16.12.2024 02:45 30 мин 16.12.2024 03:15 13 ч 30 м
Биробиджан-1 16.12.2024 05:45 7 мин 16.12.2024 05:52 16 ч 7 м
Известковая 16.12.2024 07:44 1 мин 16.12.2024 07:45 18 ч 0 м
Облучье 16.12.2024 08:37 15 мин 16.12.2024 08:52 19 ч 7 м
Архара 16.12.2024 09:41 2 мин 16.12.2024 09:43 20 ч 58 м
Бурея 16.12.2024 10:34 2 мин 16.12.2024 10:36 21 ч 51 м
Завитая 16.12.2024 11:21 2 мин 16.12.2024 11:23 22 ч 38 м
Екатеринославка 16.12.2024 12:05 2 мин 16.12.2024 12:07 23 ч 22 м
Поздеевка 16.12.2024 12:34 2 мин 16.12.2024 12:36 23 ч 51 м
Белогорск 16.12.2024 13:31 30 мин 16.12.2024 14:01 1 д 1 ч 16 м
Серышево 16.12.2024 14:20 2 мин 16.12.2024 14:22 1 д 1 ч 37 м
Свободный 16.12.2024 14:57 5 мин 16.12.2024 15:02 1 д 2 ч 17 м
Ледяная 16.12.2024 15:38 2 мин 16.12.2024 15:40 1 д 2 ч 55 м
Шимановская 16.12.2024 16:18 2 мин 16.12.2024 16:20 1 д 3 ч 35 м
Тыгда 16.12.2024 18:23 2 мин 16.12.2024 18:25 1 д 5 ч 40 м
Магдагачи 16.12.2024 19:24 15 мин 16.12.2024 19:39 1 д 6 ч 54 м
Талдан 16.12.2024 21:13 1 мин 16.12.2024 21:14 1 д 8 ч 29 м
Сковородино 16.12.2024 22:54 46 мин 16.12.2024 23:40 1 д 10 ч 55 м
Уруша 17.12.2024 01:23 2 мин 17.12.2024 01:25 1 д 12 ч 40 м
Ерофей Павлович 17.12.2024 03:10 21 мин 17.12.2024 03:31 1 д 14 ч 46 м
Амазар 17.12.2024 05:18 2 мин 17.12.2024 05:20 1 д 16 ч 35 м
Могоча 17.12.2024 07:06 25 мин 17.12.2024 07:31 1 д 18 ч 46 м
Ксеньевская 17.12.2024 09:22 2 мин 17.12.2024 09:24 1 д 20 ч 39 м
Зилово 17.12.2024 11:38 2 мин 17.12.2024 11:40 1 д 22 ч 55 м
Жирекен 17.12.2024 12:16 2 мин 17.12.2024 12:18 1 д 23 ч 33 м
Чернышевск-Забайкальский 17.12.2024 13:11 30 мин 17.12.2024 13:41 2 д 0 ч 56 мин
Куэнга 17.12.2024 14:47 2 мин 17.12.2024 14:49 2 д 2 ч 4 м
Приисковая 17.12.2024 15:35 2 мин 17.12.2024 15:37 2 д 2 ч 52 м
Шилка-Пасс. 17.12.2024 16:22 2 мин 17.12.2024 16:24 2 д 3 ч 39 м
Солнцевая 17.12.2024 17:03 2 мин 17.12.2024 17:05 2 д 4 ч 20 м
Карымская 17.12.2024 19:08 18 мин 17.12.2024 19:26 2 д 6 ч 41 м
Чита-2 17.12.2024 21:10 37 мин 17.12.2024 21:47 2 д 9 ч 2 м
Могзон 18.12.2024 00:17 1 мин 18.12.2024 00:18 2 д 11 ч 33 м
Харагун 18.12.2024 01:13 1 мин 18.12.2024 01:14 2 д 12 ч 29 м
Хушенга 18.12.2024 01:35 1 мин 18.12.2024 01:36 2 д 12 ч 51 м
Хилок 18.12.2024 02:16 15 мин 18.12.2024 02:31 2 д 13 ч 46 м
Бада 18.12.2024 03:29 2 мин 18.12.2024 03:31 2 д 14 ч 46 м
Петровский Завод 18.12.2024 05:27 2 мин 18.12.2024 05:29 2 д 16 ч 44 м
Новоильинский 18.12.2024 05:22 1 мин 18.12.2024 05:23 2 д 17 ч 38 м
Заудинский 18.12.2024 06:34 1 мин 18.12.2024 06:35 2 д 18 ч 50 м
Улан-Удэ 18.12.2024 06:50 30 мин 18.12.2024 07:20 2 д 19 ч 35 м
Мысовая 18.12.2024 09:43 2 мин 18.12.2024 09:45 2 д 22 ч 0 м
Байкальск 18.12.2024 11:51 2 мин 18.12.2024 11:53 3 д 0 ч 8 мин
Слюдянка-1 18.12.2024 12:38 3 мин 18.12.2024 12:41 3 д 0 ч 56 мин
Иркутск-Пасс. 18.12.2024 15:05 45 мин 18.12.2024 15:50 3 д 4 ч 5 м
Иркутск-Сорт. 18.12.2024 16:02 2 мин 18.12.2024 16:04 3 д 4 ч 19 м
Ангарск 18.12.2024 16:40 3 мин 18.12.2024 16:43 3 д 4 ч 58 м
Усолье-Сибирское 18.12.2024 17:09 2 мин 18.12.2024 17:11 3 д 5 ч 26 м
Черемхово 18.12.2024 18:03 2 мин 18.12.2024 18:05 3 д 6 ч 20 м
Залари 18.12.2024 18:59 2 мин 18.12.2024 19:01 3 д 7 ч 16 м
Зима 18.12.2024 19:48 27 мин 18.12.2024 20:15 3 д 8 ч 30 м
Куйтун 18.12.2024 21:10 1 мин 18.12.2024 21:11 3 д 9 ч 26 м
Тулун 18.12.2024 22:14 3 мин 18.12.2024 22:17 3 д 10 ч 32 м
Нижнеудинск 18.12.2024 23:49 13 мин 19.12.2024 00:02 3 д 12 ч 17 м
Тайшет 19.12.2024 02:35 3 мин 19.12.2024 02:38 3 д 14 ч 53 м
Юрты 19.12.2024 03:05 1 мин 19.12.2024 03:06 3 д 15 ч 21 м
Решоты 19.12.2024 02:39 2 мин 19.12.2024 02:41 3 д 15 ч 56 м
Ингашская 19.12.2024 03:22 1 мин 19.12.2024 03:23 3 д 16 ч 38 м
Иланская 19.12.2024 03:51 17 мин 19.12.2024 04:08 3 д 17 ч 23 м
Канск-Енисейский 19.12.2024 04:36 4 мин 19.12.2024 04:40 3 д 17 ч 55 м
Заозёрная 19.12.2024 05:48 3 мин 19.12.2024 05:51 3 д 19 ч 6 м
Уяр 19.12.2024 06:25 2 мин 19.12.2024 06:27 3 д 19 ч 42 м
Красноярск-Пасс. 19.12.2024 08:29 21 мин 19.12.2024 08:50 3 д 22 ч 5 м
Ачинск-1 19.12.2024 11:37 3 мин 19.12.2024 11:40 4 д 0 ч 55 мин
Боготол 19.12.2024 12:40 1 мин 19.12.2024 12:41 4 д 1 ч 56 м
Тяжин 19.12.2024 13:43 1 мин 19.12.2024 13:44 4 д 2 ч 59 м
Мариинск 19.12.2024 14:34 34 мин 19.12.2024 15:08 4 д 4 ч 23 м
Яя 19.12.2024 16:25 4 мин 19.12.2024 16:29 4 д 5 ч 44 м
Анжерская 19.12.2024 16:54 15 мин 19.12.2024 17:09 4 д 6 ч 24 м
Тайга-1 19.12.2024 17:40 30 мин 19.12.2024 18:10 4 д 7 ч 25 м
Яшкино 19.12.2024 18:40 2 мин 19.12.2024 18:42 4 д 7 ч 57 м
Юрга-1 19.12.2024 19:21 5 мин 19.12.2024 19:26 4 д 8 ч 41 м
Новосибирск-главный 19.12.2024 21:45 57 мин 19.12.2024 22:42 4 д 11 ч 57 м
Барабинск 20.12.2024 01:50 30 мин 20.12.2024 02:20 4 д 15 ч 35 м
Озеро Карачинское 20.12.2024 03:27 5 мин 20.12.2024 03:32 4 д 16 ч 47 м
Татарская 20.12.2024 04:23 2 мин 20.12.2024 04:25 4 д 17 ч 40 м
Омск-Пасс. 20.12.2024 05:10 20 мин 20.12.2024 05:30 4 д 19 ч 45 м
Тюмень 20.12.2024 11:41 19 мин 20.12.2024 12:00 5 д 3 ч 15 м
Екатеринбург-Пасс. 20.12.2024 16:37 21 мин 20.12.2024 16:58 5 д 8 ч 13 м
Пермь-2 20.12.2024 22:28 20 мин 20.12.2024 22:48 5 д 14 ч 3 м
Балезино 21.12.2024 01:11 28 мин 21.12.2024 01:39 5 д 17 ч 54 м
Глазов 21.12.2024 02:05 2 мин 21.12.2024 02:07 5 д 18 ч 22 м
Зуевка 21.12.2024 02:22 2 мин 21.12.2024 02:24 5 д 19 ч 39 м
Киров-Пасс. 21.12.2024 03:49 15 мин 21.12.2024 04:04 5 д 21 ч 19 м
Семёнов 21.12.2024 08:32 2 мин 21.12.2024 08:34 6 д 1 ч 49 м
Нижний Новгород (Московский вокзал) 21.12.2024 09:24 14 мин 21.12.2024 09:38 6 д 2 ч 53 м
Ковров-1 21.12.2024 11:32 2 мин 21.12.2024 11:34 6 д 4 ч 49 м
Владимир 21.12.2024 12:36 33 мин 21.12.2024 13:09 6 д 6 ч 24 м
Москва (Ярославский вокзал) 21.12.2024 16:00 6 д 9 ч 15 м

График движения поезда 009Н Владивосток - Москва по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Чита желает Вам счастливого пути!